Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/05/06
EURUSD alert 1.1283 1.1284 0.8 04:00:14
GBPUSD alert 1.3267 1.3268 1.3 04:00:14
USDJPY alert 144.02 144.04 2.0 04:00:14
USDCHF alert 0.8246 0.8247 1.5 04:00:14
AUDUSD alert 0.6447 0.6448 1.4 04:00:14
NZDUSD alert 0.5947 0.5949 1.9 04:00:14
USDCAD alert 1.3839 1.3841 1.9 04:00:14
EURGBP alert 0.8504 0.8506 1.6 04:00:14
EURJPY alert 162.51 162.53 2.2 04:00:14
EURCHF alert 0.9304 0.9307 2.3 04:00:14
EURAUD alert 1.7500 1.7503 3.0 04:00:14
EURNZD alert 1.8968 1.8972 3.9 04:00:14
EURCAD alert 1.5614 1.5617 2.3 04:00:14
GBPJPY alert 191.09 191.11 2.0 04:00:14
GBPCHF alert 1.0940 1.0942 2.3 04:00:14
GBPAUD alert 2.0577 2.0580 2.5 04:00:14
GBPNZD alert 2.2303 2.2306 2.5 04:00:14
GBPCAD alert 1.8359 1.8363 3.3 04:00:14
CHFJPY alert 174.65 174.67 2.5 04:00:14
AUDJPY alert 92.85 92.87 2.1 04:00:14
AUDCHF alert 0.5316 0.5318 2.0 04:00:14
AUDNZD alert 1.0838 1.0840 2.4 04:00:14
AUDCAD alert 0.8921 0.8924 2.7 04:00:14
NZDJPY alert 85.67 85.69 2.0 04:00:14
NZDCHF alert 0.4905 0.4906 1.6 04:00:14
NZDCAD alert 0.8230 0.8233 2.5 04:00:14
CADJPY alert 104.07 104.09 2.6 04:00:14
CADCHF alert 0.5958 0.5960 1.5 04:00:14
XAGUSD alert 32.69 32.72 3.2 04:00:14
XAUUSD alert 3,332.4 3,332.7 2.2 04:00:14
XBRUSD alert 60.5 60.6 1.1 04:00:14
XTIUSD alert 57.2 57.4 1.4 04:00:14
XTIUSD.Daily alert 57.2 57.4 1.3 04:00:14
AUS200 alert 8,147 8,154 6.3 04:00:14
UK100 alert 8,624 8,629 4.8 04:00:14
FRA40 alert 7,717 7,729 12.1 04:00:14
EUSTX50 alert 5,279 5,283 4.4 04:00:14
US30 alert 41,227 41,233 6.4 04:00:14
NAS100 alert 19,907 19,910 2.8 04:00:14
US30.Daily alert 41,227 41,233 6.2 04:00:14
BCHUSD.Daily alert 351 353 0.2 04:00:14
LTCUSD.Daily alert 82.7 83.0 3.5 04:00:14
NAS100.Daily alert 19,907 19,910 2.6 04:00:14
SOLUSD.Daily alert 146.0 146.3 2.6 04:00:14
SPX500.Daily alert 5,644 5,646 1.6 04:00:14
XBRUSD.Daily alert 60.5 60.6 1.0 04:00:14
SPX500 alert 5,644 5,646 1.8 04:00:14
BTCUSD.Daily alert 94,591 94,612 2.1 04:00:14
ETHUSD.Daily alert 1,813 1,815 1.9 04:00:14
XRPUSD.Daily alert 2.1273 2.1290 17.1 04:00:14
ADAUSD alert 0.660 0.663 3.5 04:00:14
AXSUSD alert 2.2 2.5 3.2 04:00:14
BCHUSD alert 351 353 0.2 04:00:14
BNBUSD alert 598.7 600.3 16.0 04:00:14
BTCUSD alert 94,590 94,613 2.3 04:00:14
DOTUSD alert 3.88 3.94 6.0 04:00:14
ETCUSD alert 15.92 15.98 6.3 04:00:14
ETHUSD alert 1,813 1,815 2.2 04:00:14
EURMXN alert 22.239 22.247 7.5 04:00:14
EURZAR alert 20.6343 20.6432 88.8 04:00:14
FILUSD alert 2.55 2.69 14.0 04:00:14
FTTUSD alert 1.01 1.11 10.0 04:00:14
GBPMXN alert 26.148 26.158 9.9 04:00:14
GBPZAR alert 24.2596 24.2746 150.0 04:00:14
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 04:00:14
ICPUSD alert 4.52 4.69 16.4 04:00:14
JPN225 alert 37,121 37,161 4.0 04:00:14
LRCUSD alert 0.104 0.117 12.7 04:00:14
LTCUSD alert 82.7 83.0 3.8 04:00:14
SOLUSD alert 146.0 146.3 3.5 04:00:14
TRXUSD alert 0.2473 0.2476 2.7 04:00:14
UNIUSD alert 4.92 4.97 5.4 04:00:14
USDMXN alert 19.708 19.719 10.1 04:00:14
USDZAR alert 18.2868 18.2975 107.0 04:00:14
XRPUSD alert 2.1273 2.1290 17.1 04:00:14
ZECUSD alert 36.3 36.5 2.4 04:00:14
AAVEUSD alert 175.4 176.1 7.0 04:00:14
ALGOUSD alert 0.196 0.202 6.4 04:00:14
ATOMUSD alert 4.02 4.10 8.5 04:00:14
AVAXUSD alert 19.52 19.71 19.0 04:00:14
DASHUSD alert 21.7 21.9 2.4 04:00:14
DOGEUSD alert 0.1700 0.1705 4.3 04:00:14
IOTAUSD alert 0.202 0.205 2.9 04:00:14
LINKUSD alert 13.55 13.63 8.0 04:00:14
MANAUSD alert 0.292 0.304 12.5 04:00:14
NEARUSD alert 2.28 2.37 9.4 04:00:14
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).