Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/05/06
EURUSD alert 1.1285 1.1286 0.8 03:58:55
GBPUSD alert 1.3268 1.3269 1.3 03:58:55
USDJPY alert 144.00 144.02 2.0 03:58:55
USDCHF alert 0.8244 0.8246 1.5 03:58:55
AUDUSD alert 0.6448 0.6450 1.4 03:58:55
NZDUSD alert 0.5948 0.5950 1.9 03:58:55
USDCAD alert 1.3838 1.3840 1.8 03:58:55
EURGBP alert 0.8505 0.8506 1.7 03:58:55
EURJPY alert 162.52 162.54 2.2 03:58:55
EURCHF alert 0.9304 0.9307 2.3 03:58:55
EURAUD alert 1.7499 1.7502 3.0 03:58:55
EURNZD alert 1.8970 1.8974 3.6 03:58:55
EURCAD alert 1.5616 1.5619 2.2 03:58:55
GBPJPY alert 191.07 191.09 2.0 03:58:55
GBPCHF alert 1.0939 1.0941 2.2 03:58:55
GBPAUD alert 2.0574 2.0576 2.6 03:58:55
GBPNZD alert 2.2304 2.2306 2.5 03:58:55
GBPCAD alert 1.8360 1.8363 2.5 03:58:55
CHFJPY alert 174.65 174.68 2.5 03:58:55
AUDJPY alert 92.86 92.88 2.1 03:58:55
AUDCHF alert 0.5316 0.5318 1.6 03:58:55
AUDNZD alert 1.0840 1.0842 2.0 03:58:55
AUDCAD alert 0.8923 0.8925 2.7 03:58:55
NZDJPY alert 85.66 85.68 2.0 03:58:55
NZDCHF alert 0.4904 0.4906 1.6 03:58:55
NZDCAD alert 0.8231 0.8233 1.5 03:58:55
CADJPY alert 104.06 104.08 2.6 03:58:55
CADCHF alert 0.5957 0.5959 1.5 03:58:55
XAGUSD alert 32.62 32.65 3.2 03:58:55
XAUUSD alert 3,326.5 3,326.7 2.2 03:58:55
XBRUSD alert 60.2 60.3 0.9 03:58:55
XTIUSD alert 56.9 57.1 1.4 03:58:55
XTIUSD.Daily alert 56.9 57.0 1.3 03:58:55
AUS200 alert 8,144 8,151 6.3 03:58:55
UK100 alert 8,622 8,627 4.8 03:58:55
FRA40 alert 7,716 7,728 12.1 03:58:55
EUSTX50 alert 5,279 5,283 4.4 03:58:55
US30 alert 41,224 41,230 6.4 03:58:55
NAS100 alert 19,906 19,909 2.8 03:58:55
US30.Daily alert 41,224 41,230 6.2 03:58:55
BCHUSD.Daily alert 351 353 0.2 03:58:55
LTCUSD.Daily alert 82.7 83.0 3.5 03:58:55
NAS100.Daily alert 19,907 19,909 2.6 03:58:55
SOLUSD.Daily alert 146.0 146.3 2.6 03:58:55
SPX500.Daily alert 5,644 5,646 1.5 03:58:55
XBRUSD.Daily alert 60.2 60.3 0.8 03:58:55
SPX500 alert 5,644 5,646 1.7 03:58:55
BTCUSD.Daily alert 94,577 94,598 2.1 03:58:55
ETHUSD.Daily alert 1,813 1,815 1.8 03:58:55
XRPUSD.Daily alert 2.1269 2.1285 15.5 03:58:55
ADAUSD alert 0.659 0.663 3.5 03:58:55
AXSUSD alert 2.2 2.5 3.2 03:58:55
BCHUSD alert 351 353 0.2 03:58:55
BNBUSD alert 598.6 600.2 16.0 03:58:55
BTCUSD alert 94,576 94,599 2.3 03:58:55
DOTUSD alert 3.88 3.94 6.0 03:58:55
ETCUSD alert 15.93 15.99 6.3 03:58:55
ETHUSD alert 1,813 1,815 2.2 03:58:55
EURMXN alert 22.242 22.248 5.8 03:58:55
FILUSD alert 2.55 2.69 14.0 03:58:55
FTTUSD alert 1.01 1.11 10.0 03:58:55
GBPMXN alert 26.149 26.157 7.9 03:58:55
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 03:58:55
ICPUSD alert 4.52 4.68 16.3 03:58:55
JPN225 alert 37,109 37,148 3.9 03:58:55
LRCUSD alert 0.104 0.117 12.7 03:58:55
LTCUSD alert 82.7 83.0 3.8 03:58:55
SOLUSD alert 145.9 146.3 3.5 03:58:55
TRXUSD alert 0.2473 0.2476 2.7 03:58:55
UNIUSD alert 4.92 4.97 5.4 03:58:55
USDMXN alert 19.706 19.715 9.4 03:58:55
XRPUSD alert 2.1269 2.1285 15.5 03:58:55
ZECUSD alert 36.3 36.5 2.4 03:58:55
AAVEUSD alert 175.5 176.2 7.0 03:58:55
ALGOUSD alert 0.196 0.202 6.4 03:58:55
ATOMUSD alert 4.02 4.11 8.5 03:58:55
AVAXUSD alert 19.52 19.71 19.0 03:58:55
DASHUSD alert 21.6 21.9 2.4 03:58:55
DOGEUSD alert 0.1699 0.1703 4.3 03:58:55
IOTAUSD alert 0.202 0.204 2.8 03:58:55
LINKUSD alert 13.55 13.63 8.0 03:58:55
MANAUSD alert 0.292 0.304 12.5 03:58:55
NEARUSD alert 2.27 2.37 9.4 03:58:55
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).