Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/05/06
EURUSD alert 1.1311 1.1312 0.8 06:10:57
GBPUSD alert 1.3289 1.3290 1.2 06:10:57
USDJPY alert 143.75 143.77 2.0 06:10:57
USDCHF alert 0.8229 0.8230 1.5 06:10:57
AUDUSD alert 0.6452 0.6454 1.4 06:10:57
NZDUSD alert 0.5962 0.5964 1.9 06:10:57
USDCAD alert 1.3828 1.3830 1.9 06:10:57
EURGBP alert 0.8511 0.8512 1.7 06:10:57
EURJPY alert 162.60 162.63 2.2 06:10:57
EURCHF alert 0.9308 0.9310 2.1 06:10:57
EURAUD alert 1.7528 1.7531 3.0 06:10:57
EURNZD alert 1.8968 1.8971 3.5 06:10:57
EURCAD alert 1.5641 1.5643 2.4 06:10:57
GBPJPY alert 191.05 191.07 2.0 06:10:57
GBPCHF alert 1.0935 1.0938 2.4 06:10:57
GBPAUD alert 2.0593 2.0596 2.6 06:10:57
GBPNZD alert 2.2286 2.2288 2.5 06:10:57
GBPCAD alert 1.8375 1.8378 3.1 06:10:57
CHFJPY alert 174.68 174.70 2.5 06:10:57
AUDJPY alert 92.76 92.78 2.1 06:10:57
AUDCHF alert 0.5310 0.5311 1.7 06:10:57
AUDNZD alert 1.0821 1.0823 2.2 06:10:57
AUDCAD alert 0.8922 0.8925 2.7 06:10:57
NZDJPY alert 85.71 85.73 2.0 06:10:57
NZDCHF alert 0.4906 0.4908 1.7 06:10:57
NZDCAD alert 0.8245 0.8246 1.5 06:10:57
CADJPY alert 103.95 103.98 2.6 06:10:57
CADCHF alert 0.5951 0.5952 1.6 06:10:57
XAGUSD alert 32.99 33.02 3.1 06:10:57
XAUUSD alert 3,359.2 3,359.4 2.2 06:10:57
XBRUSD alert 61.0 61.1 1.0 06:10:57
XTIUSD alert 57.7 57.8 1.4 06:10:57
XTIUSD.Daily alert 57.7 57.8 1.3 06:10:57
AUS200 alert 8,150 8,157 6.3 06:10:57
UK100 alert 8,619 8,625 6.1 06:10:57
FRA40 alert 7,707 7,719 12.1 06:10:57
EUSTX50 alert 5,273 5,277 4.4 06:10:57
US30 alert 41,166 41,172 6.4 06:10:57
NAS100 alert 19,850 19,853 2.8 06:10:57
US30.Daily alert 41,166 41,172 6.2 06:10:57
BCHUSD.Daily alert 352 354 0.2 06:10:57
LTCUSD.Daily alert 82.4 82.7 3.5 06:10:57
NAS100.Daily alert 19,850 19,853 2.5 06:10:57
SOLUSD.Daily alert 144.1 144.4 2.6 06:10:57
SPX500.Daily alert 5,631 5,633 1.6 06:10:57
XBRUSD.Daily alert 61.0 61.1 0.9 06:10:57
SPX500 alert 5,631 5,633 1.8 06:10:57
BTCUSD.Daily alert 94,299 94,320 2.1 06:10:57
ETHUSD.Daily alert 1,799 1,801 1.9 06:10:57
XRPUSD.Daily alert 2.1075 2.1089 14.0 06:10:57
ADAUSD alert 0.655 0.659 3.5 06:10:57
AXSUSD alert 2.2 2.5 3.2 06:10:57
BCHUSD alert 352 354 0.2 06:10:57
BNBUSD alert 597.5 599.1 16.0 06:10:57
BTCUSD alert 94,298 94,320 2.1 06:10:57
DOTUSD alert 3.86 3.92 6.0 06:10:57
ETCUSD alert 15.94 16.00 6.2 06:10:57
ETHUSD alert 1,799 1,801 2.2 06:10:57
EURMXN alert 22.286 22.292 5.9 06:10:57
EURZAR alert 20.6677 20.7023 346.9 06:10:57
FILUSD alert 2.54 2.68 14.0 06:10:57
FTTUSD alert 1.02 1.12 10.0 06:10:57
GBPMXN alert 26.183 26.191 8.7 06:10:57
GBPZAR alert 24.2866 24.3166 300.0 06:10:57
GRTUSD alert 0.089 0.093 3.6 06:10:57
ICPUSD alert 4.49 4.65 16.3 06:10:57
JPN225 alert 37,067 37,106 3.9 06:10:57
LRCUSD alert 0.109 0.122 12.7 06:10:57
LTCUSD alert 82.4 82.7 3.8 06:10:57
SOLUSD alert 144.1 144.4 3.5 06:10:57
TRXUSD alert 0.2469 0.2472 2.7 06:10:57
UNIUSD alert 4.89 4.95 5.4 06:10:57
USDMXN alert 19.701 19.710 9.5 06:10:57
USDZAR alert 18.2726 18.3002 275.8 06:10:57
XRPUSD alert 2.1075 2.1089 14.0 06:10:57
ZECUSD alert 35.8 36.1 2.4 06:10:57
AAVEUSD alert 172.8 173.5 7.0 06:10:57
ALGOUSD alert 0.195 0.201 6.4 06:10:57
ATOMUSD alert 4.02 4.10 8.5 06:10:57
AVAXUSD alert 19.52 19.73 20.6 06:10:57
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 06:10:57
DOGEUSD alert 0.1679 0.1684 4.3 06:10:57
IOTAUSD alert 0.201 0.204 2.9 06:10:57
LINKUSD alert 13.48 13.56 8.0 06:10:57
MANAUSD alert 0.293 0.306 12.5 06:10:57
NEARUSD alert 2.26 2.36 9.4 06:10:57
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).